Hill's PD m/d Diabetes/Weight Management - лечебна мокра храна за котки - 156 гр.
Prescription Diet™ Feline m/d™ е пълноценна суха диетична храна за котки за регулиране на приема на глюкоза при захарен диабет. За намаляване на наднорменото телесно тегло. С ниско ниво на бързоусвоими въглехидрати. Ниско енергийно съдържание.
Основни характеристики:
- Насърчава мастния метаболизъм за осигуряване на енергия.Подобрява инсулиновата чувствителност и регулира нивата на глюкоза в кръвта.
- Предотвратява загубата на телесна маса. Осигурява глюкоза чрез гликонеогенезата.
- Помага за подобряване използването на инсулина.Допринася за намаляване на теглото и предотвратява загубата на мускулна маса
- Стимулира инсулиновата секреция.
- Осигурява ситост. Подобрява гликемичния контрол.
- Неутрализира свободните радикали,които могат да доведат до диабетни усложнения.
Състав: С черен дроб: Свинско, свински черен дроб (30%), смляна царевица, целулоза, soy protein, животински мазнини, минерали, витамини, оризово брашно,таурин, DL-метионин, микроелементи и L-карнитин.
Метаболитна енергия | В готовата формула | В сухо вещество |
kcal/100g | 101 | 405 |
kJ/100g | 421 | 1696 |
kcal/консерва | 157 |
|
Целево pH на урината | 6.2 - 6.4 |
|
Аналитичен състав | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр |
Бета-каротин | 0.4 мг/кг | 1.6 мг/кг | 0.04 мг |
Калции | 0.21 % | 0.85 % | 209 мг |
Въглехидрати | 3.9 % | 15.7 % | 3.9 g |
Мазнини | 4.8 % | 19.4 % | 4.8 g |
Влакнини (сурови) | 1.5 % | 6 % | 1.5 g |
L-карнитин | 130 мг/кг | 524 мг/кг | 13 мг |
Магнезий | 0.016 % | 0.06 % | 16 мг |
Влага | 75.2 % | 0 - | 74.8 g |
Омега 3 мастни к-ни | 0.07 % | 0.26 % | 65 мг |
Омега 6 мастни к-ни | 0.73 % | 2.94 % | 724 мг |
Фосфор | 0.17 % | 0.69 % | 169 мг |
Калий | 0.19 % | 0.77 % | 189 мг |
Протеини | 13.1 % | 52.8 % | 13 g |
Натрий | 0.09 % | 0.36 % | 90 мг |
Нишесте | 2.5 % | 10 % | 2.5 g |
Таурин | 900 мг/кг | 3700 мг/кг | 92 мг |
Total sugar | 0 < 0.5 % | 0 < 2.0 % | 0 < 0.5 g |
Витамин А | 48893 IU/кг | 176989 IU/кг | 4346 IU |
Витамин C | 17 мг/кг | 69 мг/кг | 1.7 мг |
Витамин D | 370 IU/кг | 1490 IU/кг | 37 IU |
Витамин E | 150 мг/кг | 605 мг/кг | 15 мг |
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди.Дозирайте количеството храна така, че да поддържате оптимално телесно тегло.
РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО | ПОДДЪРЖАНЕ НА ИДЕАЛНО ТЕЛЕСНО ТЕГЛО | |
Target Телесно тегло, кг | Консерва 156 грама | Консерва 156 грама |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2.50 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3.50 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4.50 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5.50 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | 1/5 за кг. | 1/3 за кг. |
156 грама консерва - на 40 грама суха храна.
РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО | ПОДДЪРЖАНЕ НА ИДЕАЛНО ТЕЛЕСНО ТЕГЛО | |||
Целево телесно тегло, кг | Консерви (156g) | Дневна дажба в грамове (суха храна) | Консерви (156g) | Дневна дажба в грамове (суха храна) |
2 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
2.50 | 1/4 | 20 | 1/2 | 20 |
3 | 1/4 | 20 | 1/2 | 30 |
3.50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 35 |
4 | 1/4 | 30 | 1/2 | 40 |
4.50 | 1/4 | 35 | 1/2 | 45 |
5 | 1/4 | 40 | 1 | 30 |
5.50 | 1/2 | 30 | 1 | 35 |
6 | 1/2 | 35 | 1 | 40 |
6.50 | 1/2 | 40 | 1 | 45 |
7 + | 1/2 | 6 за кг. | 1 | 8 за кг. |
Доставка и плащане
Всички поръчки направени след 16:00 часа се обработват на следващия работен ден. Доставката до офис и врата отнема между 2-3 работни дни.
Доставката на всички поръчки с покупки над 50 лв. е напълно безплатна!
Такса "Доставка" е 4,90 лв. за всички покупки на стойност под 50 лв.
- до офис и врата с куриерска фирма Speedy.
В онлайн магазин PETS&U Вие можете да заплатите желаните от Вас артикули по следните начини:
- в брой, при доставянето им - чрез наложен платеж
- online, с кредитна или дебитна карта
- online, чрез системата на ePay.bg