Суха храна за подрастващи кучета.
Високо смилаемa пълноценна храна за кучета с оптимална форма на гранулите и подходящо съотношение на протеини и енергия за всички породи кученца и млади кучета над 4 седмична възраст.Съдържа ценни протеини от прясно месо и напълно разтворени местни зърнени храни.Natur Croq Welpen не съдържа трупно брашно и соя.С всички хранителни вещества, необходими за здравословен растеж с балансирано количествено съдържание.
протеини от домашни птици *, пшенично брашно, царевично брашно, оризово брашно, пръжки, царевица от цялото зърно, месно брашно, птиче месо, телешка мазнина, рибно брашно, пулп от цвекло * (хидратиран черен дроб, ябълково кюспе * (0,8%) , дрожди *, моркови *, натриев хлорид, зелен овес *, слънчоглед *, креса *, магданоз *, (зелени билки общо: 0,3%); *) сушени | Метаболизираща енергия: 1550 KJ / 100g; 3700 Kcal / kg
суров протеин 29%, сурова мазнина 14%, сурови влакна 3%, сурова пепел 7.5%, калций 1.65%, фосфор 1.1%, натрий 0.25%, калий 0.5%, магнезий 0.11%, омега 6 мастни киселини 2.2%, омега 3 мастни киселини 0.3%
Високо смилаемa пълноценна храна за кучета с оптимална форма на гранулите и подходящо съотношение на протеини и енергия за всички породи кученца и млади кучета над 4 седмична възраст
Възраст |
Тегло |
Дневна дажба |
||
| 4.седмици | 10 kg | 100 g | ||
| 15 kg | 115 g | |||
| 20 kg | 130 g | |||
| 25 kg | 145 g | |||
| 30 kg | 175 g | |||
| 35 kg | 195 g | |||
| 40 kg | 210 g | |||
| 45 kg | 240 g | |||
| 50 kg | 275 g | |||
| 60 kg | 295 g | |||
| 70 kg | 345 g | |||
| 80 kg | 365 g | |||
| 6. седмици | 10 kg | 110 g | ||
| 15 kg | 145 g | |||
| 20 kg | 165 g | |||
| 25 kg | 200 g | |||
| 30 kg | 225 g | |||
| 35 kg | 255 g | |||
| 40 kg | 275 g | |||
| 45 kg | 295 g | |||
| 50 kg | 320 g | |||
| 60 kg | 340 g | |||
| 70 kg | 410 g | |||
| 80 kg | 435 g | |||
| 8. седмици | 10 kg | 125 g | ||
| 15 kg | 165 g | |||
| 20 kg | 200 g | |||
| 25 kg | 225 g | |||
| 30 kg | 260 g | |||
| 35 kg | 290 g | |||
| 40 kg | 315 g | |||
| 45 kg | 340 g | |||
| 50 kg | 360 g | |||
| 60 kg | 395 g | |||
| 70 kg | 450 g | |||
| 80 kg | 495 g | |||
| 10. седмици | 10 kg | 140 g | ||
| 15 kg | 185 g | |||
| 20 kg | 230 g | |||
| 25 kg | 270 g | |||
| 30 kg | 300 g | |||
| 35 kg | 335 g | |||
| 40 kg | 365 g | |||
| 45 kg | 395 g | |||
| 50 kg | 415 g | |||
| 60 kg | 465 g | |||
| 70 kg | 525 g | |||
| 80 kg | 575 g | |||
| 12. седмици | 10 kg | 155 g | ||
| 15 kg | 205 g | |||
| 20 kg | 250 g | |||
| 25 kg | 295 g | |||
| 30 kg | 335 g | |||
| 35 kg | 370 g | |||
| 40 kg | 405 g | |||
| 45 kg | 435 g | |||
| 50 kg | 465 g | |||
| 60 kg | 515 g | |||
| 70 kg | 575 g | |||
| 80 kg | 645 g | |||
| 16. седмици | 10 kg | 170 g | ||
| 15 kg | 230 g | |||
| 20 kg | 285 g | |||
| 25 kg | 340 g | |||
| 30 kg | 380 g | |||
| 35 kg | 425 g | |||
| 40 kg | 465 g | |||
| 45 kg | 505 g | |||
| 50 kg | 540 g | |||
| 60 kg | 610 g | |||
| 70 kg | 680 g | |||
| 80 kg | 755 g | |||
| 21. седмици | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 240 g | |||
| 20 kg | 300 g | |||
| 25 kg | 355 g | |||
| 30 kg | 405 g | |||
| 35 kg | 450 g | |||
| 40 kg | 500 g | |||
| 45 kg | 540 g | |||
| 50 kg | 585 g | |||
| 60 kg | 665 g | |||
| 70 kg | 745 g | |||
| 80 kg | 825 g | |||
| над 26 седмици | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 245 g | |||
| 20 kg | 305 g | |||
| 25 kg | 360 g | |||
| 30 kg | 410 g | |||
| 35 kg | 460 g | |||
| 40 kg | 510 g | |||
| 45 kg | 555 g | |||
| 50 kg | 600 g | |||
| 60 kg | 685 g | |||
| 70 kg | 770 g | |||
| 80 kg | 850 g | |||
| 7. - 8. месеца | 10 kg | 185 g | ||
| 15 kg | 250 g | |||
| 20 kg | 310 g | |||
| 25 kg | 365 g | |||
| 30 kg | 420 g | |||
| 35 kg | 470 g | |||
| 40 kg | 520 g | |||
| 45 kg | 570 g | |||
| 50 kg | 615 g | |||
| 60 kg | 705 g | |||
| 70 kg | 795 g | |||
| 80 kg | 875 g | |||
| 9. - 12. месеца | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 245 g | |||
| 20 kg | 300 g | |||
| 25 kg | 355 g | |||
| 30 kg | 410 g | |||
| 35 kg | 460 g | |||
| 40 kg | 510 g | |||
| 45 kg | 560 g | |||
| 50 kg | 605 g | |||
| 60 kg | 695 g | |||
| 70 kg | 780 g | |||
| 80 kg | 865 g |
Все още няма. Бъди първи!

