Мокра храна за подрастващи кучета - консерва.
Пълноценна храна за подрастващи кученца под формата на консерва с пилешко. За кученца от всички породи на възраст от отбиването до 1 годинa.
Основни характеристики:
- Клинично доказани антиоксиданти за силна имунна система.
- Омега-3 и оптимални нива на минерали за добра подвижност и развитие на скелета.
- Високо съдържание на качествени съставки за леко и здравословно храносмилане и отличен вкус.
СЪСТАВ: Пилешко, царевица, ечемик, соев протеин, свински черен дроб, минерали, рибено масло.
480.2 ккал/консерва
| Хранителни вещества | Суха храна1 % |
|---|---|
| Протеин | 27.8 |
| Мазнини | 22.2 |
| Сурови влакнини | 1.7 |
| Въглехидрати / NFE | 40.4 |
| Калций | 1.46 |
| Фосфор | 1.02 |
| Натрий | 0.48 |
| Калий | 0.87 |
| Магнезий | 0.140 |
| Витамин C | 117 ppm |
| Витамин E | 915 IU/kg |
| Общо омега-3 мастни киселини | 0.62 |
| Общо омега-6 мастни киселини | 5.11 |
| Пепел | 7.9 |
| Бета-каротен | 2.80 ppm |
| Витамин A | 20728 IU/kg |
| Витамин D | 1932 IU/kg |
Бременни
| БРЕМЕННО КУЧЕ | Седмица 1-4 | Седмица 5-6 | Седмица 7-9 |
|---|---|---|---|
| Телесно тегло (кг) | Консерви 370 гр | Консерви 370 гр | Консерви 370 гр |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 15 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 1/3 |
| 30 | 3 3/4 | 4 2/3 | 5 2/3 |
Препоръчителни дневни дажби
| Възраст на кученцето (месеца) | МЕСЕЦА 1-3 | МЕСЕЦА 4-9 | МЕСЕЦА 10-12 |
|---|---|---|---|
| Телесно тегло (кг) | Консерви 370 гр | Консерви 370 гр | Консерви 370 гр |
| 1 | 1/2 | ||
| 3 | 1 | 3/4 | |
| 5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 10 | 2 1/2 | 2 | 1 2/3 |
| 15 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
| 20 | 3 1/2 | 3 | |
| 25 | 3 1/4 |
Дневни дажби смесено хранене
| Възраст на кученцето (месеца) | МЕСЕЦА 1-3 | МЕСЕЦА 4-9 | МЕСЕЦА 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Телесно тегло (кг) | Консерви 370 гр | Суха храна гр | Консерви 370 гр | Суха храна гр | Консерви 370 гр | Суха храна гр |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 450 | 2 | 355 | 2 | 215 |
| 50 | 2 | 780 | 2 | 610 | 2 | 435 |
Все още няма. Бъди първи!

