Royal Canin Cardiac Dog - лечебна мокра храна за кучета при конгестивна сърдечна недостатъчност, хипертензия - 410 гр
Лечебна мокра храна за кучета с сърдечни проблеми.
CARDIAC е пълноценна диетична храна за кучета с хронична сърдечна недостатъчност, формулирана, за да помага да се поддържа сърдечната функция. Тази храна съдържа ниско ниво на натрий и повишено съотношение калий/натрий (К/Na). Показания: Хипертензия; Противопоказания: Бременност, кърмене, кучета в растеж, панкреатит, хиперлипидемия.
Храната трябва да започне да се дава при появяването на първите признаци за сърдечно заболяване. Контролът на храната ще продължи през целия живот на кучето.
| Тегло на кучето | ПОДНОРМЕНО | - | НОРМАЛНО | - | НАДНОРМЕНО | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тегло (кг) | - | - | - | - | - | ||||
| (г / ден) | Консерва 410 г | Консерва 200 г | (г / ден) | Консерва 410 г | Консерва 200 г | (г / ден) | Консерва 410 г | Консерва 200 г | |
| 2 | 170 | 1/2 | 3/4 | 150 | 1/4 | 3/4 | 129 | 1/4 | 3/4 |
| 3 | 231 | 1/2 | 1 1/4 | 203 | 1/2 | 1 | 175 | 1/2 | 1 |
| 4 | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 252 | 1/2 | 1 1/4 | 217 | 1/2 | 1 |
| 5 | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 298 | 3/4 | 1/2 | 257 | 1/2 | 1 1/4 |
| 6 | 388 | 1 | 2 | 341 | 3/4 | 1 3/4 | 295 | 3/4 | 1 1/2 |
| 7 | 435 | 1 | 2 1/4 | 383 | 1 | 2 | 331 | 3/4 | 1 3/4 |
| 8 | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 423 | 1 | 2 | 366 | 3/4 | 1 3/4 |
| 9 | 526 | 1 1/4 | 2 3/4 | 462 | 1 | 2 1/4 | 399 | 1 | 2 |
| 10 | 569 | 1 1/2 | 2 3/4 | 500 | 1 1/4 | 2 1/2 | 432 | 1 | 2 1/4 |
| 12 | 652 | - | 3 1/4 | 574 | - | 2 3/4 | 496 | - | 2 1/2 |
| 14 | 732 | - | 3 3/4 | 644 | - | 3 1/4 | 556 | - | 2 3/4 |
| 15 | 771 | 2 | 3 3/4 | 678 | 1 3/4 | 3 1/2 | 586 | 1 1/2 | 3 |
| 20 | 956 | 2 1/4 | - | 842 | 2 | - | 727 | 1 3/4 | - |
| 25 | 1 131 | 2 3/4 | - | 995 | 2 1/2 | - | 859 | 2 | - |
| 30 | 1 296 | 3 1/4 | - | 1 141 | 2 3/4 | - | 985 | 2 1/2 | - |
| 35 | 1 455 | 3 1/2 | - | 1 281 | 3 | - | 1106 | 2 3/4 | - |
| 40 | 1 609 | 4 | - | 1 416 | 3 1/2 | - | 1 223 | 3 | - |
| 45 | 1 757 | 4 1/4 | - | 1 546 | 3 3/4 | - | 1 335 | 3 1/4 | - |
| 50 | 1 902 | 4 3/4 | - | 1 673 | 4 | - | 1 445 | 3 1/2 | - |
| 60 | 2 180 | 5 1/4 | - | 1 919 | 4 3/4 | - | 1 657 | 4 | - |
| 70 | 2 447 | 6 | - | 2 154 | 5 1/4 | - | 1 860 | 4 1/2 | - |
| 80 | 2 705 | 6 1/2 | - | 2 381 | 5 3/4 | - | 2 056 | 5 | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | |||||
| Консерва 200 г | - | - | - | - | - | ||||
| Тегло на кучето | - | ПОДНОРМЕНО | НОРМАЛНО | - | НАДНОРМЕНО | - | - | ||
| тегло (кг) | - | - | - | - | - | ||||
| ТАБЛИЦА ЗА СМЕСЕНО ХРАНЕНЕ със суха храна | - | - | - | - | - | ||||
| Консерва (200 г) + | - | (г ) СУХА ХРАНА | (г ) СУХА ХРАНА | - | (г ) СУХА ХРАНА | - | - | ||
| 2 | 1/4 | - | 36 | 30 | - | 24 | - | - | |
| 4 | 1/2 | - | 56 | 45 | - | 35 | - | - | |
| 6 | 1/2 | - | 86 | 72 | - | 58 | - | - | |
| 8 | 1 | - | 84 | 67 | - | 49 | - | - | |
| 10 | 1 | - | 110 | 90 | - | 69 | - | - | |
| 14 | 1 | - | 159 | 132 | - | 106 | - | - | |
| 15 | 1 | - | 170 | 143 | - | 115 | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||||
| Консерва 410 г | - | - | - | - | - | ||||
| Тегло на кучето | - | ПОДНОРМЕНО | НОРМАЛНО | - | НАДНОРМЕНО | - | - | ||
| тегло (кг) | - | - | - | - | - | ||||
| ТАБЛИЦА ЗА СМЕСЕНО ХРАНЕНЕ със суха храна Cardiac | - | - | - | - | - | ||||
| Консерва (410 г) + | - | (г ) СУХА ХРАНА | (г ) СУХА ХРАНА | - | (г ) СУХА ХРАНА | - | - | ||
| 2 | 1/4 | - | 20 | 14 | - | 8 | - | - | |
| 4 | 1/4 | - | 55 | 45 | - | 34 | - | - | |
| 6 | 1/4 | - | 85 | 71 | - | 57 | - | - | |
| 8 | 1/2 | - | 82 | 65 | - | 48 | - | - | |
| 10 | 1/2 | - | 109 | 88 | - | 68 | - | - | |
| 15 | 1/2 | - | 169 | 141 | - | 114 | - | - | |
| 20 | 1 | - | 163 | 129 | - | 95 | - | - | |
| 25 | 1 | - | 215 | 175 | - | 134 | - | - | |
| 30 | 1 | - | 264 | 218 | - | 172 | - | - | |
| 35 | 1 | - | 312 | 260 | - | 208 | - | - | |
| 40 | 1 | - | 358 | 300 | - | 242 | - | - | |
| 45 | 1 | - | 402 | 339 | - | 276 | - | - | |
| 50 | 1 | - | 445 | 377 | - | 309 | - | - | |
| 60 | 1 | - | 528 | 450 | - | 372 | - | - | |
| 70 | 1 | - | 608 | 520 | - | 433 | - | - | |
| 80 | 1 | - | 685 | 588 | - | 491 | - | - |
Все още няма. Бъди първи!

