Royal Canin Gastrointestinal Dog - лечебна мокра храна за контрол на храненето на кучетата, формулирана да намалява острите нарушения в чревната абсорбция и да поддържа хранително възстановяване след болест - 400 гр
Лечебна суха храна за кучета с храносмилателни проблеми.
GASTRO-INTESTINAL е пълноценна диетична храна за контрол на храненето на кучетата, формулирана за намалява острите нарушения в чревната абсорбция и да поддържа хранително възстановяване след болест. Високоусвоими съставки. Повишено ниво на електролити и съществени хранителни вещества. Високо енергийно ниво..
Подходяща за гастроинтетинални заболявания: гастрити, ентерити, колити, инфламаторна болест на дебелите черва
- Гарантирано усвояване на хранителните вещества
Хранителни вещества, които допринасят за балансирана храносмилателна система.
- ЕПА/ДХА
ЕПА/ДХА допринасят за поддържане на здравословна храносмилателна система.
- Високоенергийно съдържание
Адаптирано енергийно съдържание, така че да задоволи нуждите на кучето в зряла възраст, без да натоварва стомаха.
- Антиоксидантен комплекс
Патентования синергичен комплекс от антиоксиданти допринася за неутрализиране на свободните радикали.
Състав: месо и животински продукти, риба и рибни продукти, зърнени култури, продукти с растителен произход, масла и мазнини, минерали, дрожди
Добавки (на кг): Хранителни добавки: ВитаминD3: 380IU, E1 (Желязо): 7мг, E2 (Йод): 0,35мг, E4 (Мед): 2,3мг, E5 (Манган): 2мг, E6 (Цинк): 21мг.
Аналитични съставки: Протеин: 8.5% - Сурови мазнини: 6,5% - Сурова пепел: 2% - Сурови влакнини: 1,5% -Влага: 75% - Енергийна стойност: 1088ккал/кг. – Натрий: 0,09% - Калий: 0,26% - Омега-6 мастни киселини: 0,95% и Омега-3 мастни киселни (ЕПА/ДХА): 0,08%.
| Тегло на кучето (кг) | Слабо | - | Нормално | - | Наднормено тегло | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |||||
| (гр/ ден) | Консерва 400 гр | Консерва 200 гр | (гр/ day) | Консерва 400 гр | Консерва 200 гр | (гр/ ден) | Консерва 400 гр | Консерва 200 гр | |
| 2 кг | 193 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 | 147 | 1/4 | 3/4 |
| 3 кг | 262 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 199 | 1/2 | 1 |
| 4 кг | 325 | 3/4 | 1 3/4 | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 247 | 1/2 | 1 1/4 |
| 5 кг | 384 | 1 | 2 | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 292 | 3/4 | 1 1/2 |
| 6 кг | 440 | 1 | 2 1/4 | 388 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
| 7 кг | 494 | 1 1/4 | 2 1/2 | 435 | 1 | 2 1/4 | 376 | 1 | 2 |
| 8 кг | 547 | 1 1/4 | 2 3/4 | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 415 | 1 | 2 |
| 9 кг | 597 | 1 1/2 | 3 | 525 | 1 1/4 | 2 3/4 | 454 | 1 | 2 1/4 |
| 10 кг | 646 | 1 1/2 | 3 1/4 | 569 | 1 1/2 | 2 3/4 | 491 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| 15 кг | 876 | 2 1/4 | - | 771 | 2 | - | 666 | 1 1/2 | - |
| 20 кг | 1 087 | 2 3/4 | - | 956 | 2 1/4 | - | 826 | 2 | - |
| 25 кг | 1 285 | 3 1/4 | - | 1 130 | 2 3/4 | - | 976 | 2 1/2 | - |
| 30 кг | 1 473 | 3 1/2 | - | 1 296 | 3 1/4 | - | 1 119 | 2 3/4 | - |
| 35 кг | 1 653 | 4 | - | 1 455 | 3 1/2 | - | 1 256 | 3 | - |
| 40 кг | 1 827 | 4 1/2 | - | 1 608 | 4 | - | 1 389 | 3 1/2 | - |
| 45 кг | 1 996 | 5 | - | 1 757 | 4 1/2 | - | 1 517 | 3 3/4 | - |
| 50 кг | 2 160 | 5 1/2 | - | 1 901 | 4 3/4 | - | 1 642 | 4 | - |
| 60 кг | 2 477 | 6 1/4 | - | 2 180 | 5 1/2 | - | 1 882 | 4 3/4 | - |
| 70 кг | 2 780 | 7 | - | 2 447 | 6 | - | 2 113 | 5 1/4 | - |
| 80 кг | 3 073 | 7 3/4 | - | 2 704 | 6 3/4 | - | 2 336 | 6 | - |
Все още няма. Бъди първи!

