Лечебна мокра храна за кучета с наднормено тегло.
- Ефективно поддържане на теглото
Осигурява безопасно отслабване и помага да се избегне наддаването на наднорменото тегло.
- Контрол поведението на просене
Хранителен режим, който помага за засищане на кучетата между отделните хранения.
- Поддържане на мускулна маса
Високото съдържание на протеин помага за здравословното отслабване, поддържайки мускулната маса.
Състав: Месни и животински продукти, продукти с растителен произход, зърнени култури, масла и мазнини, минерали, мекотели и ракообразни.
Добавки (кг):** Хранителни добавки: Витамин D3: 290 IU, Желязо (3b103): 6,5 мг, Йод (3b202): 0,2 мг, Мед (3b405, 3b406): 1,8 мг, Манган (3b502, 3b503, 3b504): 2 мг, Цинк (3b603, 3b605, 3b606): 20мг - Технологични добавки: Клиноптилолит от утаечен произход: 1г**Стойностите отразяват само количествата добавени към формулата, а не тези, които се срещат нормално в състава на храната.
| Идеално тегло (кг) | Начало | - | След 4 седмици | - | Поддържане | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грама | Консерва 410 г | Грама | Консерва 410 г | Грама | Консерва 410 г | |
| 2 | 191 | 2/4 | 164 | 2/4 | 180 | 2/4 |
| 4 | 321 | 3/4 | 275 | 3/4 | 303 | 3/4 |
| 6 | 435 | 1 | 373 | 1 | 410 | 1 |
| 8 | 540 | 1 + 1/4 | 463 | 1 + 1/4 | 509 | 1 + 1/4 |
| 10 | 638 | 1 + 2/4 | 547 | 1 + 1/4 | 602 | 1 + 2/4 |
| 15 | 865 | 2 | 741 | 1 + 3/4 | 815 | 2 |
| 20 | 1 073 | 2 + 2/4 | 920 | 2 + 1/4 | 1 012 | 2 + 2/4 |
| 25 | 1 268 | 3 | 1 087 | 2 + 3/4 | 1 196 | 3 |
| 30 | 1 454 | 3 + 2/4 | 1 247 | 3 | 1 371 | 3 + 1/4 |
| 35 | 1 633 | 4 | 1 399 | 3 + 2/4 | 1 539 | 3 + 3/4 |
| 40 | 1 805 | 4 + 2/4 | 1 547 | 3 + 3/4 | 1 701 | 4 + 1/4 |
| 45 | 1 971 | 4 + 3/4 | 1 690 | 4 | 1 859 | 4 + 2/4 |
| 50 | 2 133 | 5 + 1/4 | 1 828 | 4 + 2/4 | 2 011 | 5 |
| 55 | 2 291 | 5 + 2/4 | 1 964 | 4 + 3/4 | 2 160 | 5 + 1/4 |
| 60 | 2 446 | 6 | 2 096 | 5 | 2 306 | 5 + 2/4 |
Все още няма. Бъди първи!

