Местното съхранение е прекъсното във вашия браузър.
За най-добър опит на нашия сайт не забравяйте да включите местни съхранение във вашия браузър.
Hill's Science Plan Canine Small&Mini Sensitive Stomach&Skin - кучета малки породи с чувствителни стомах и кожа- 6кг
Суха храна за кучета от малки породи с чувствителни стомах и кожа.
Пълноценна храна за възрастни кучета над 1 година от малките и миниатюрни породи с чувствителни стомах и кожа.
Храната HILL'S SCIENCE PLAN Sensitive Stomach & Skin Small & Mini с пилешко се грижи за доброто храносмилане и едновременно с това за кожата и козината.
- Пребиотични фибри за подхранване на полезните чревни бактерии и поддържане на балансиран микробиом
- Висока смилаемост за оптимално усвояване на хранителните вещества и по-лесно почистване на изпражненията
- Витамин Е и омега-6 мастни киселини за подхранване на кожата
Разфасовка | 6.00 кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип храна | Суха гранулирана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състав | СЪСТАВ: Пивоварен ориз, пилешки и пуешки протеин, кафяв ориз, царевица, царевичен глутен, ечемик, овес, животинска мазнина, животински овкусител, растително масло, изсушена цвеклова каша, ленено семе, минерали. 3713 ккал/кг (371 ккал/100г)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начин на употреба | Препоръчителни дневни дажби
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода куче | Всички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер куче | Много малко, Малко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възраст | Зряла възраст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специални нужди | Кожни проблеми, Стомашно-чревни проблеми |
СЪСТАВ: Пивоварен ориз, пилешки и пуешки протеин, кафяв ориз, царевица, царевичен глутен, ечемик, овес, животинска мазнина, животински овкусител, растително масло, изсушена цвеклова каша, ленено семе, минерали.
3713 ккал/кг (371 ккал/100г)
Хранителни вещества | Суха храна1 % |
---|---|
Протеин | 24.4 |
Мазнини | 15.9 |
Сурови влакнини | 1.9 |
Въглехидрати / NFE | 52.4 |
Калций | 0.89 |
Фосфор | 0.73 |
Натрий | 0.29 |
Калий | 0.70 |
Магнезий | 0.096 |
Витамин C | 116 ppm |
Витамин E | 441 IU/kg |
Общо омега-6 мастни киселини | 3.91 |
Пепел | 5.5 |
Бета-каротен | 3.33 ppm |
Витамин A | 10985 IU/kg |
Витамин D | 832 IU/kg |
Препоръчителни дневни дажби
Телесно тегло (кг) | Суха храна гр |
---|---|
1.5 | 40 |
2 | 50 |
3 | 70 |
4 | 85 |
5 | 100 |
7.5 | 135 |
10 | 170 |