Местното съхранение е прекъсното във вашия браузър.
За най-добър опит на нашия сайт не забравяйте да включите местни съхранение във вашия браузър.
Hill's Prescription Diet Canine d/d Lamb - лечебна мокра храна за кучета, подсилваща кожната бариера и съдържаща един протеинов и един въглехидратен източник. С агнешко, консерва 370 гр
Hill’s Prescription Diet™ Canine d/d Lamb консерва
Диета, подсилваща кожната бариера и съдържаща един протеинов и един въглехидратен източник за кучета. С агнешко
Prescription Diet™ Canine d/d™ Lamb е пълноценна диетична храна, подсилваща кожната бариера при кучета. С един протеинов и един въглехидратен източник. С високи нива на есенциални мастни киселини.
Основни характеристики:
• Шест нови протеинови формули, всяка от които комбинира един единствен нов източник на животински протеин (еленско, патешко, сьомга или агнешко) с един-единствен източник на въглехидрати и растителен протеин (картофи или ориз)
• Може да е от полза за кучета с хроничен външен отит, междупръстов прурит или
перианален прурит (възможни признаци на нежелана хранителна реакция) и с атопия
• Помага също на кучета с неалергични кожни състояния, като осигурява незаменими нутриенти. Като източник на омега-3 мастни киселини е добавено рибено масло, високо пречистено с цел пълно елиминиране на протеинов остатък
Попитайте ветеринарен лекар за допълнителна информация и най-добра препоръка за подходящата за вашето куче храна..
Разфасовка | 0.370 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип храна | Консерва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състав | Състав: ориз, агнешко месо, агнешки черен дроб, оризово брашно, целулоза на прах, железен оксид, растително масло, рибено масло, калциев карбонат, калиев хлорид, дикалциев фосфат, таурин, витамини и микроелементи.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начин на употреба | ДНЕВНИ ДАЖБИ Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Дозирайте количеството храна така, че да поддържате оптимално телесно тегло. 370 грама консерва d/d Canine Lamb е равна на 130 грама суха храна. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода куче | Всички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер куче | Много малко, Малко, Средно, Голямо, Гигантско | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възраст | Зряла възраст, Напреднала възраст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специални нужди | Алергии |
Състав: ориз, агнешко месо, агнешки черен дроб, оризово брашно, целулоза на прах, железен оксид, растително масло, рибено масло, калциев карбонат, калиев хлорид, дикалциев фосфат, таурин, витамини и микроелементи.
|
|
|
|
|
|
|
|||
Аналитичен състав |
В готовата формула |
В сухо вещество |
ккал/100гр . |
|
|||||
Бета-каротeн |
0.44мг/кг |
1.5мг/кг |
0.03мг |
|
|||||
Калций |
0.17% |
0.59% |
130 мг |
|
|||||
Въглехидрати |
14.2% |
48.9% |
10.8g |
|
|||||
Мазнини |
7.8% |
26.9% |
5.9g |
|
|||||
Влакнини (сурови) |
1 % |
3.6% |
0.8g |
|
|||||
Магнезий |
0.018% |
0.06% |
14 мг |
|
|||||
Влага |
70.9% |
0 - |
53.6g |
|
|||||
Омега 3 мастни к-ни |
0.33% |
1.12% |
247 мг |
|
|||||
Омега 6 мастни к-ни |
0.88% |
3.02% |
663 мг |
|
|||||
Фосфор |
0.15% |
0.52% |
113 мг |
|
|||||
Калий |
0.21% |
0.71% |
156 мг |
|
|||||
Протеини |
4.6% |
15.7% |
3.4g |
|
|||||
Натрий |
0.1% |
0.33% |
73 мг |
|
|||||
Таурин |
0.03% |
0.12% |
26 мг |
|
|||||
Витамин А |
10500 IU/кг |
36134 IU/кг |
794 IU |
|
|||||
Витамин C |
20 мг/кг |
69 мг/кг |
1.5мг |
|
|||||
Витамин D |
450 IU/кг |
1549 IU/кг |
34 IU |
|
|||||
Витамин E |
174 мг/кг |
599 мг/кг |
13 мг |
|
Метаболитна енергия |
В готовата формула |
В сухо вещество |
kcal/100g |
132 |
455 |
kJ/100g |
553 |
1904 |
kcal/консерва |
489 |
|
Калории от протеини |
12 % |
|
Целево pH на урината |
6.8 - 7.2 |
|
ДНЕВНИ ДАЖБИ
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Дозирайте количеството храна така, че да поддържате оптимално телесно тегло.
370 грама консерва d/d Canine Lamb е равна на 130 грама суха храна.