Местното съхранение е прекъсното във вашия браузър.
За най-добър опит на нашия сайт не забравяйте да включите местни съхранение във вашия браузър.
Royal Canin Hepatic Dog - лечебна мокра храна за кучета при заболяване на черния дроб - 420 гр
Лечебна храна за кучета с чернодробни проблеми.
Лечебна мокра храна за кучета с чернодробни проблеми.
HEPATIC e пълноценна диетична храна за кучета, предназначена за поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност и за намаляване на натрупването на мед в черния дроб. Умерено ниво на висококачествени протеини. Високо ниво на основни мастни киселини и лесносмилаеми карбохидрати. Ниско съдържание на мед. Показания: Заболяване на черния дроб; Портосистемен шънт; Хепатитна енцефалопатия; Пироплазмоза; Хроничен хепатит; чернодробна недостатъчност; Разстройства в медния метаболизъм; Противопоказания: Бременност; Кърмене; Хиперлипидемия; Панкреатит; Растеж; История на панкреатит
Разфасовка | 0.420 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип храна | Консерва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състав | Зърнени храни (царевица, ориз), месо и месни продукти (птиче), масла и мазнини, продукти с растителен произход, яйца и яйчени продукти, минерали. Добавки (на кг): Хранителни добавки: Витамин D3: 248 IU, E1 (Желязо): 18 мг, E2 (Йод): 0.2 мг, E4 (Мед): 1.3 мг, E5 (Манган): 5.5 мг, E6 (Цинк): 55 мг. Аналитичен състав: Протеини: 6.5% - Мазнини: 4.2% - Сурова пепел: 1.5% - сурови влакнини : 2% - Влага: 64% - Натрий: 0.05% - Омега 6 есенциални мастни киселини: 1.6% и Омега 3 есенциални мастни киселини: 0.01% - Общо мед: 2.9 мг/кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начин на употреба | Периодът на хранене варира в зависимост от патологията и от способността за регенериране на чернодробните клетки. Доживотното хранене може да бъде необходимо в случай на хронично заболяване. За да се намали чернодробното натоварване след хранене, препоръчваната дневна порция трябва да се раздели на няколко малки дажби.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порода куче | Всички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специални нужди | Чернодробни проблеми |
Периодът на хранене варира в зависимост от патологията и от способността за регенериране на чернодробните клетки. Доживотното хранене може да бъде необходимо в случай на хронично заболяване. За да се намали чернодробното натоварване след хранене, препоръчваната дневна порция трябва да се раздели на няколко малки дажби.
Консерва 200 гр | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Тегло на кучето (кг) | Слабо | - | Нормално | - | Наднормено тегло | - |
- | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден | (гр/ ден) | Консерва / ден |
2 | 152 | 3/4 | 134 | 3/4 | 116 | 1/2 |
4 | 256 | 1 1/4 | 225 | 1 1/4 | 194 | 1 |
6 | 347 | 1 3/4 | 305 | 1 1/2 | 264 | 1 1/4 |
8 | 430 | 2 1/4 | 379 | 2 | 327 | 1 3/4 |
10 | 509 | 2 1/2 | 448 | 2 1/4 | 387 | 2 |
12 | 583 | 3 | 513 | 2 1/2 | 443 | 2 1/4 |
14 | 655 | 3 1/4 | 576 | 3 | 498 | 2 1/2 |
15 | 689 | 3 1/2 | 607 | 3 | 524 | 2 1/2 |
Консерва 420 гр | - | -- | - | - | ||
Тегло на кучето (кг) | Слабо | - | Нормално | - | Наднормено тегло | - |
- | (гр / ден) | Консерва / ден | (гр / ден) | Консерва / ден | (гр / ден) | Консерва / ден |
2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |