Hill's PD j/d Joint Care - лечебна мокра храна за кучета - 370 гр.
Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ Canine е пълноценна диетична мокра храна под формата на консерва за кучета с остеоартритни заболявания. С високи нива на ЕРА, Омега-3 мастни киселини и витамин Е.
Основни характеристики:
Съдържа високи нива от:
- ЕPA- ейкозопентанова к-на (вид Омега-3 мастна киселина)
- Омега-3 мастни киселини
- Глюкозамин и хондроитин сулфат
Клинично доказано:
- Помага на кучета със сковани стави да ходят, играят и изкачват стълби по-лесно в рамките на 21 дни, след назначаване на диетата.
- Намалява дозата на нестероидните противовъзпалителни с 25%.
* Също е доказано, че поддържа здравословно функциониране на хрущяла и облекчава болезнеността в ставите
* j/d прекъсва цикъла на възпалението и подсигурява оптимални нива на глюкозамин и хондроитин.
* Употребата на EPA, за здравословно функциониране на ставите на кучетата, затвърждава лидерството на Hill's в технологиите за употреба на мастни киселини в диетите.
* Системата Fresh Pack запазва мастните киселини и качеството на j/d Canine dry.
Попитайте ветеринарен лекар за допълнителна информация и най-добра препоръка за подходящата за вашето куче храна.
Състав: Агнешки черен дроб, ориз, свинскo, царевица, Агнешко месо, оризово брашно, суроватка на прах, ленено семе, рибено масло, целулоза, дехидратирани цели яйца, соево брашно, растително масло, животински овкусител, минерали, таурин, L-карнитин, витамини и микроелементи, оцветено с железен оксид
Метаболитна енергия | В готовата формула | В сухо вещество |
kcal/100g | 135 | 421 |
kJ/100g | 566 | 1762 |
kcal/консерва | 500 |
|
Целево pH на урината | 6.8 - 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Аналитичен състав | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. |
| ||||||||||||||||||||
Бета-каротeн | 0.5 мг/кг | 1.6 мг/кг | 0.04 мг |
| ||||||||||||||||||||
Калций | 0.21 % | 0.65 % | 154 мг |
| ||||||||||||||||||||
Въглехидрати | 16.9 % | 52.6 % | 12.5 g |
| ||||||||||||||||||||
Мазнини | 6.3 % | 19.6 % | 4.7 g |
| ||||||||||||||||||||
Влакнини (сурови) | 1 % | 3.1 % | 0.7 g |
| ||||||||||||||||||||
L-карнитин | 115 мг/кг | 358 мг/кг | 9 мг |
| ||||||||||||||||||||
Магнезий | 0.03 % | 0.11 % | 26 мг |
| ||||||||||||||||||||
Влага | 67.9 % | 0 - | 50.2 g |
| ||||||||||||||||||||
Омега 3 мастни к-ни | 1.31 % | 4.08 % | 968 мг |
| ||||||||||||||||||||
Омега 6 мастни к-ни | 0.89 % | 2.77 % | 658 мг |
| ||||||||||||||||||||
Фосфор | 0.18 % | 0.55 % | 131 мг |
| ||||||||||||||||||||
Калий | 0.25 % | 0.79 % | 188 мг |
| ||||||||||||||||||||
Протеини | 6.3 % | 19.6 % | 4.7 g |
| ||||||||||||||||||||
Натрий | 0.06 % | 0.18 % | 43 мг |
| ||||||||||||||||||||
Таурин | 433 мг/кг | 1348 мг/кг | 32 мг |
| ||||||||||||||||||||
Витамин А | 13601 IU/кг | 42391 IU/кг | 1011 IU |
| ||||||||||||||||||||
Витамин C | 22 мг/кг | 69 мг/кг | 1.6 мг |
| ||||||||||||||||||||
Витамин D | 572 IU/кг | 1783 IU/кг | 43 IU |
| ||||||||||||||||||||
Витамин E | 190 мг/кг | 592 мг/кг | 14 мг |
|
Доставка и плащане
Всички поръчки направени след 16:00 часа се обработват на следващия работен ден. Доставката до офис и врата отнема между 2-3 работни дни.
Доставката на всички поръчки с покупки над 50 лв. е напълно безплатна!
Такса "Доставка" е 4,90 лв. за всички покупки на стойност под 50 лв.
- до офис и врата с куриерска фирма Speedy.
В онлайн магазин PETS&U Вие можете да заплатите желаните от Вас артикули по следните начини:
- в брой, при доставянето им - чрез наложен платеж
- online, с кредитна или дебитна карта
- online, чрез системата на ePay.bg